Facebook Twitter Instagram
    miércoles, marzo 22
    • .:: Asociación de Antiguos Alumnos ::.
    Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén
    • Inicio
    • La Escuela
      • Historia
      • Aulas y Laboratorios
      • Reserva de Espacios
      • Departamentos
      • Equipo de Gobierno
      • Junta de Escuela
      • Comisiones
      • Coordinación Docente
      • Memoria de Dirección
      • Personal de Administración y Servicios
      • Biblioteca
    • Docencia
      • Grado en Ingeniería Minera y Energética
      • Grado en Ingeniería Mecánica
      • Grado en Ingeniería Eléctrica
      • Máster en Ingeniería de Minas
      • Trabajos Fin de Grado
      • Tribunal de exámenes 2022-23
    • Investigación
    • Estudiante
      • Prácticas en empresa
        • Las prácticas
        • Empresas Colaboradoras
      • Horarios de exámenes
        • Exámenes Máster en Ingeniería de Minas
        • Exámenes – Grado en Ingeniería Minera y Energética
        • Exámenes – Grado en Ingeniería Eléctrica
        • Exámenes – Grado en Ingeniería Mecánica
        • Convocatoria especial finalización
      • Horarios de clases
        • Horarios Grado en Ingeniería Minera y Energética
        • Horarios Grado en Ingeniería Eléctrica
        • Horarios Grado en Ingeniería Mecánica
        • Calendario Académico
        • Tutorías 2022-23 – Segundo Cuatrimestre
        • Horario Máster en Ingeniería de Minas
      • Otros
        • Becas de colaboración
        • Delegación de Alumnos
        • Elecciones a representantes de clase y centro 2022/23
        • SME
    • Movilidad
    • Calidad
    • Patrimonio
      • Historia y Conjunto Patrimonial
      • Blog Real Cárcel de Forzados
      • Blog del molino Ferrera
      • Visita Virtual a la Academia de Minas
    • Destacados
      1. .:: Asociación de Antiguos Alumnos ::.
      2. Visita Virtual a la EIMIA
      3. Galería de imágenes
      4. Galería de Videos
      Featured

      Conferencia: «La mujer y la ciencia»

      By admin7 marzo, 20230
      Recent

      Conferencia: «La mujer y la ciencia»

      7 marzo, 2023

      La EIMIA es elegida por 18 estudiantes ERASMUS para cursar el segundo semestre de este curso.

      2 marzo, 2023

      La EIMIA recibe el diploma «Compromiso de Calidad Turística» del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED)

      21 febrero, 2023
    • Normativa
    • Contacto
    Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén
    Home»Docencia»Galería de Imágenes, Santa Bárbara 2019 – Acto de Graduación
    Docencia

    Galería de Imágenes, Santa Bárbara 2019 – Acto de Graduación

    adminBy admin30 noviembre, 2019Updated:16 febrero, 2020No hay comentarios1 Min Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    A continuación podrás encontrar algunas fotografías del acto de graduación de Santa Bárbara 2019. Para ver el álbum completo dirígete aquí

    76686482 933955490410103 3715586266583007232 o
    76686482 933955490410103 3715586266583007232 o
    70074398 933954703743515 3757322323519078400 o
    70074398 933954703743515 3757322323519078400 o
    69693847 933952273743758 6837456560772349952 o
    69693847 933952273743758 6837456560772349952 o
    73515703 933952603743725 5261199044834754560 o
    73515703 933952603743725 5261199044834754560 o
    75375530 933953300410322 4741646647858036736 o
    75375530 933953300410322 4741646647858036736 o
    77073860 933956450410007 2473961833204023296 o
    77073860 933956450410007 2473961833204023296 o
    77334112 933956760409976 9040695502819033088 o
    77334112 933956760409976 9040695502819033088 o
    74272999 933952747077044 5371899288563482624 o
    74272999 933952747077044 5371899288563482624 o
    77208378 933952883743697 7370133359898394624 o
    77208378 933952883743697 7370133359898394624 o
    78181631 933952570410395 9220156038357975040 o
    78181631 933952570410395 9220156038357975040 o
    78229539 933956133743372 8052751732230324224 o
    78229539 933956133743372 8052751732230324224 o
    78231658 933952653743720 6529672714645405696 o
    78231658 933952653743720 6529672714645405696 o
    78266100 933955977076721 7505996107617402880 o
    78266100 933955977076721 7505996107617402880 o
    78271814 933952033743782 6749824298627629056 o
    78271814 933952033743782 6749824298627629056 o
    78338643 933952860410366 1946715560662269952 o
    78338643 933952860410366 1946715560662269952 o
    78148702 933952073743778 7793239341370703872 o
    78148702 933952073743778 7793239341370703872 o
    78342502 933952097077109 1083981691753594880 o
    78342502 933952097077109 1083981691753594880 o
    78367069 933952043743781 6321078303541166080 o
    78367069 933952043743781 6321078303541166080 o
    78426442 933951137077205 3964517782170632192 o
    78426442 933951137077205 3964517782170632192 o
    78595691 933954790410173 7587425968835264512 o
    78595691 933954790410173 7587425968835264512 o
    78596358 933952803743705 3763739850767859712 o
    78596358 933952803743705 3763739850767859712 o
    78778809 933956327076686 5980046411201249280 o
    78778809 933956327076686 5980046411201249280 o
    78711386 933956167076702 5820223900658696192 o
    78711386 933956167076702 5820223900658696192 o
    78755695 933956473743338 8068784832261390336 o
    78755695 933956473743338 8068784832261390336 o
    78766725 933956747076644 3057611119515402240 o
    78766725 933956747076644 3057611119515402240 o
    78842600 933956733743312 8934528777459859456 o
    78842600 933956733743312 8934528777459859456 o
    79086462 933954680410184 3972172826936344576 o
    79086462 933954680410184 3972172826936344576 o
    78899630 933950853743900 5065424200576008192 o
    78899630 933950853743900 5065424200576008192 o
    78273200 933956980409954 1778839170395930624 o
    78273200 933956980409954 1778839170395930624 o
    78974849 933952460410406 4159949368348114944 o
    78974849 933952460410406 4159949368348114944 o
    « ‹ de 2 › »
    Graduación Santa Barbara
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    admin

    Related Posts

    Día internacional de las mujeres: % de presencia de mujeres en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén

    7 marzo, 2023

    Curso CERO (2022-2023)

    5 marzo, 2023

    Nuestro alumno José Ignacio Barquero obtiene el segundo premio al mejor Trabajo Fin de Máster que concede el Aula de Educación Ambiental de la UCLM

    21 febrero, 2023

    Leave A Reply Cancel Reply

    • Sobre la Escuela
    • Contacto

    Copyright 2022 © EIMIA – Universidad de Castilla – La Mancha

    Agencia de Marketing
    © 2023 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.