
Información y documentación del título
Servicio de apoyo al estudiante con discapacidad
Buzón de quejas y sugerencias
Plan de estudios
Estudio | Grado en Ingeniería Eléctrica |
---|---|
Plan | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (ALM) |
Código de Plan | 412 |
Centro | E. ING. MINERA E INDUSTRIAL DE ALMADEN |
BOE | 06/01/2011 |
Carga Lectiva Total | 240 |
Detalle de Carga Lectiva
Ciclo | Curso | FORMACION BASICA | OBLIGATORIA | OPTATIVA | TRABAJO FIN DE GRADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | 6 | 0 | 0 |
1 | 2 | 12 | 48 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 |
1 | 4 | 0 | 12 | 36 | 12 |
TOTAL | 66 | 126 | 36 | 12 |
(*) Plan estructurado por créditos
Detalle asignaturas Curso primero
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
56300 | ÁLGEBRA | T | 6 | C1 |
56301 | CÁLCULO I | T | 6 | C1 |
56302 | QUÍMICA | T | 6 | C1 |
56379 | FÍSICA I | T | 6 | C1 |
56304 | INFORMÁTICA | T | 6 | C1 |
56380 | FÍSICA II | T | 6 | C2 |
56306 | CÁLCULO II | T | 6 | C2 |
56307 | ESTADÍSTICA | T | 6 | C2 |
56400 | EXPRESIÓN GRÁFICA | T | 6 | C2 |
56316 | GESTIÓN EMPRESARIAL | T | 6 | C2 |
Detalle asignaturas Curso segundo
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
56311 | AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | T | 6 | C1 |
56312 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | B | 6 | C1 |
56313 | CIENCIA DE LOS MATERIALES | B | 6 | C1 |
56319 | SISTEMAS DE FABRICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | B | 6 | C1 |
56310 | RESISTENCIA DE MATERIALES | B | 6 | C1 |
56317 | MECÁNICA DE FLUIDOS | B | 6 | C2 |
56321 | TERMODINÁMICA TÉCNICA | B | 6 | C2 |
56500 | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | B | 6 | C2 |
56314 | TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS | B | 6 | C2 |
56405 | TEORÍA DE CIRCUITOS | B | 6 | C2 |
Detalle asignaturas Curso tercero
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
56406 | REGULACIÓN AUTOMÁTICA | B | 6 | C1 |
56347 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | B | 6 | C1 |
56408 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | B | 6 | C1 |
56410 | LÍNEAS ELÉCTRICAS | B | 6 | C1 |
56414 | ENERGÍAS RENOVABLES | B | 6 | C1 |
56308 | TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | B | 6 | C2 |
56407 | CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | B | 6 | C2 |
56409 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN | B | 6 | C2 |
56381 | CONTROL DIGITAL | B | 6 | C2 |
56411 | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | B | 6 | C2 |
Detalle asignaturas Curso cuarto
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
56415 | PROYECTOS EN LA INGENIERÍA | B | 6 | C1 |
56413 | CENTRALES ELÉCTRICAS | B | 6 | C1 |
56416 | TRABAJO FIN DE GRADO | P | 12 | C2 |
Detalle asignaturas Asignaturas tipo OPTATIVA
MENCIÓN 1 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Para obtener la mención es necesario cursar 30 créditos (5 asignaturas) de entre las siguientes asignaturas:
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
56432 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | O | 6 | C1 |
56418 | LUMINOTECNIA | O | 6 | C1 |
56439 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | O | 6 | C2 |
56430 | INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL Y MEDIDA | O | 6 | C2 |
56431 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EDIFICIOS | O | 6 | C2 |
56433 | INGLÉS TÉCNICO | O | 6 | C2 |
Detalle asignaturas Asignaturas tipo OPTATIVA
ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
56436 | OBRA CIVIL EN LA INGENIERÍA | O | 4,5 | C1 |
56434 | OFIMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA | O | 4,5 | C1 |
56435 | CONTROL DE CALIDAD | O | 6 | C2 |
56354 | GESTIÓN DE PROYECTOS | O | 4,5 | C2 |
56349 | PRÁCTICAS EN EMPRESAS | O | 6 |
*La oferta de asignaturas optativas puede variar en función del curso académico, consultar en la secretaría del centro las asignaturas ofertadas en cada curso.
Leyenda:
Tipo: T = Troncal,Formación Básica ; B = Obligatoria ; O = Optativa ; P = Proyecto ;
Duración: AN = Anual ; C1 = Primer Cuatrimestre ; C2 = Segundo Cuatrimestre ;