
Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad
Descripción General Plan Docente
Estudio | Grado en Ingeniería Minera y Energética |
---|---|
Plan | GRADO EN INGENIERÍA MINERA Y ENERGÉTICA (ALM) |
Código de Plan | 384 |
Centro | E. ING. MINERA E INDUSTRIAL DE ALMADEN |
BOE | 19/02/2016 (Se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos) BOE 19/02/2016 |
20/04/2016 (Se publica el plan de estudios) BOE 20/04/2016 | |
Carga Lectiva Total | 240 Créditos ECTS |
Menciones | 1. TECNOLOGÍA MINERA |
2. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES |
Detalle asignaturas Curso primero
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
19500 | ÁLGEBRA | FB | 6 | C1 |
19548 | CÁLCULO | FB | 6 | C1 |
19502 | QUÍMICA | FB | 6 | C1 |
19503 | EXPRESIÓN GRÁFICA | FB | 6 | C1 |
19549 | FÍSICA I | FB | 6 | C1 |
19505 | INFORMÁTICA | FB | 6 | C2 |
19509 | AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | B | 6 | C2 |
19507 | ESTADÍSTICA | FB | 6 | C2 |
19508 | GEOLOGÍA GENERAL | FB | 6 | C2 |
19550 | FISICA II | FB | 6 | C2 |
Detalle asignaturas Curso segundo
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
19513 | MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA | B | 6 | C3 |
19552 | RESISTENCIA DE MATERIALES Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | B | 6 | C3 |
19553 | ELECTROTENIA Y ELECTRÓNICA | B | 6 | C3 |
19551 | MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA | B | 6 | C3 |
19514 | TOPOGRAFÍA | B | 6 | C3 |
19555 | MECÁNICA Y TERMODINÁMICA | B | 6 | C4 |
19569 | GEOLOGÍA APLICADA | B | 6 | C4 |
19554 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | B | 6 | C4 |
19545 | CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | B | 6 | C4 |
19602 | GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS | B | 6 | C4 |
Detalle asignaturas Curso tercero
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
19518 | INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO | B | 6 | C5 |
19522 | YACIMIENTOS MINERALES | B | 6 | C5 |
19517 | GESTIÓN DE EMPRESAS | FB | 6 | C5 |
19519 | INVESTIGACIÓN MINERA | B | 6 | C5 |
19541 | INGLÉS TÉCNICO MINERO | B | 6 | C5 |
19558 | LEGISLACIÓN MINERA | B | 6 | C6 |
19525 | TECNOLOGÍA AMBIENTAL | B | 6 | C6 |
19523 | EXPLOSIVOS | B | 6 | C6 |
19556 | CONSTRUCCIONES MINERAS | B | 6 | C6 |
19557 | PROYECTOS EN INGENIERÍA | B | 6 | C6 |
Detalle asignaturas Asignaturas Curso Cuarto
MENCIÓN 1 : TECNOLOGÍA MINERA
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
19526 | LABOREO DE MINAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS I | O | 6 | C7 |
19567 | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MINERALES Y ROCAS | O | 6 | C7 |
19568 | METALURGIA | O | 6 | C7 |
19531 | HIDROGEOLOGÍA | O | 6 | C7 |
19532 | TOPOGRAFÍA APLICADA | O | 6 | C7 |
19528 | LABOREO DE MINAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS II | O | 6 | C8 |
19559 | TECNOLOGÍA DE SONDEOS | O | 6 | C8 |
19530 | GEOFÍSICA Y GEOQUÍMICA | O | 6 | C8 |
19560 | TRABAJO FIN DE GRADO | P | 12 | C8 |
Detalle asignaturas Asignaturas Curso Cuarto
MENCIÓN 2: ENERGÍA Y COMBUSTIBLES
Código | Descripción | Tipo | Créditos | Duración |
---|---|---|---|---|
19604 | INGENIERÍA ENERGÉTICA | O | 6 | C7 |
19563 | OPERACIONES BÁSICAS | O | 6 | C7 |
19564 | TECNOLOGÍA DEL PETRÓLEO | O | 6 | C7 |
19565 | TECNOLOGÍA DEL CARBÓN | O | 6 | C7 |
19561 | SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | O | 6 | C7 |
19562 | INGENIERÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES | O | 6 | C8 |
19610 | TECNOLOGÍA DE LOS COMBUSTIBLES | O | 6 | C8 |
19566 | INGENIERÍA NUCLEAR | O | 6 | C8 |
19560 | TRABAJO FIN DE GRADO | P | 12 | C8 |
Leyenda:
Tipo: FB = Troncal,Formación Básica ; B = Obligatoria ; O = Optativa ; P = Proyecto ;
Duración: AN = Anual ; C1 = Primer Cuatrimestre ; C2 = Segundo Cuatrimestre ;